| Template Structure |
|---|
| PDB | 4wik | |
| DBALI | 4wikA | |
| JenaImageLibrary | 4wik | |
| Target Sequence |
|---|
| UniProtKB | E9PAR8 | SubName: Full=Uncharacterized protein; |
| UniProtKB | E9PAR8 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | E9PAR8 | |
| Protein Model Portal | E9PAR8 | |
| InterPro | E9PAR8 | |
| PFAM | E9PAR8 | |
| Prodom | E9PAR8 | |
| UniProtKB | Q96CY1 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q96CY1 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q96CY1 | |
| Protein Model Portal | Q96CY1 | |
| InterPro | Q96CY1 | |
| PFAM | Q96CY1 | |
| Prodom | Q96CY1 | |
| UniProtKB | Q53TT2 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q53TT2 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q53TT2 | |
| Protein Model Portal | Q53TT2 | |
| InterPro | Q53TT2 | |
| PFAM | Q53TT2 | |
| Prodom | Q53TT2 | |
| UniProtKB | Q7Z3B6 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q7Z3B6 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q7Z3B6 | |
| Protein Model Portal | Q7Z3B6 | |
| InterPro | Q7Z3B6 | |
| PFAM | Q7Z3B6 | |
| Prodom | Q7Z3B6 | |
| UniProtKB | Q8NBF8 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q8NBF8 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q8NBF8 | |
| Protein Model Portal | Q8NBF8 | |
| InterPro | Q8NBF8 | |
| PFAM | Q8NBF8 | |
| Prodom | Q8NBF8 | |
| UniProtKB | Q8IZ18 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q8IZ18 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q8IZ18 | |
| Protein Model Portal | Q8IZ18 | |
| InterPro | Q8IZ18 | |
| PFAM | Q8IZ18 | |
| Prodom | Q8IZ18 | |
| UniProtKB | E9PAR8 | SubName: Full=Uncharacterized protein; |
| UniProtKB | E9PAR8 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | E9PAR8 | |
| Protein Model Portal | E9PAR8 | |
| InterPro | E9PAR8 | |
| PFAM | E9PAR8 | |
| Prodom | E9PAR8 | |
| UniProtKB | Q96CY1 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q96CY1 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q96CY1 | |
| Protein Model Portal | Q96CY1 | |
| InterPro | Q96CY1 | |
| PFAM | Q96CY1 | |
| Prodom | Q96CY1 | |
| UniProtKB | Q8NBF8 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q8NBF8 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q8NBF8 | |
| Protein Model Portal | Q8NBF8 | |
| InterPro | Q8NBF8 | |
| PFAM | Q8NBF8 | |
| Prodom | Q8NBF8 | |
| UniProtKB | Q8IZ18 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q8IZ18 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q8IZ18 | |
| Protein Model Portal | Q8IZ18 | |
| InterPro | Q8IZ18 | |
| PFAM | Q8IZ18 | |
| Prodom | Q8IZ18 | |
| UniProtKB | Q7Z3B6 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q7Z3B6 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q7Z3B6 | |
| Protein Model Portal | Q7Z3B6 | |
| InterPro | Q7Z3B6 | |
| PFAM | Q7Z3B6 | |
| Prodom | Q7Z3B6 | |
| UniProtKB | Q53TT2 | RecName: Full=Transmembrane protein 237;AltName: Full=Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein; |
| UniProtKB | Q53TT2 | |
| PSI Structural Biology Knowledgebase | Q53TT2 | |
| Protein Model Portal | Q53TT2 | |
| InterPro | Q53TT2 | |
| PFAM | Q53TT2 | |
| Prodom | Q53TT2 | |
| RefSeq | NP_001037850.1 | amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 4 protein isoform a [Homo sapiens] |
| GenPept | 113205075 | transmembrane protein 237 isoform a [Homo sapiens] |
| ENSEMBL | ENSP00000386264 | |
| NP_001037850.1 | |
| |