|
![]() |
| Job ID | Submit time (UTC) | Status |
|---|---|---|
| No pending or running jobs | ||
| job20260117_896310 | 2026-01-17 21:24:47 | COMPLETED |
| job20260117_910330 | 2026-01-17 21:14:53 | COMPLETED |
| job20260117_466230 | 2026-01-17 21:13:08 | COMPLETED |
| job20260117_961080 | 2026-01-17 21:11:45 | COMPLETED |
| job20260117_123050 | 2026-01-17 21:08:58 | COMPLETED |
| job20260117_241710 | 2026-01-17 21:00:16 | COMPLETED |
| PDBs_122480 | 2026-01-17 18:04:11 | COMPLETED |
| job20260117_374070 | 2026-01-17 18:02:40 | COMPLETED |
| job20260117 | 2026-01-17 17:53:52 | COMPLETED |
| truncGBP | 2026-01-17 17:46:23 | COMPLETED |
| 200_973510 | 2026-01-17 17:38:33 | COMPLETED |
| testt_664390 | 2026-01-16 20:18:46 | COMPLETED |
| 200-2 | 2026-01-16 20:13:11 | COMPLETED |
| job20260116_267000 | 2026-01-16 17:33:37 | COMPLETED |
| job20260116_602230 | 2026-01-16 17:32:55 | COMPLETED |
| D7_2_597480 | 2026-01-16 17:28:17 | COMPLETED |
| job20260116_586650 | 2026-01-16 17:13:03 | COMPLETED |
| D278 | 2026-01-16 17:08:10 | COMPLETED |
| d2d7 | 2026-01-16 17:02:08 | COMPLETED |
| DIMER_ALL3 | 2026-01-16 16:47:28 | COMPLETED |
| MONOMER_ALL3 | 2026-01-16 16:47:09 | COMPLETED |
| MONOMER_ALL2 | 2026-01-16 16:31:32 | COMPLETED |
| DIMER_ALL2 | 2026-01-16 16:29:33 | COMPLETED |
| GBP5dimeralignment_786430 | 2026-01-16 15:48:45 | COMPLETED |
| GBP3monomeralignment | 2026-01-16 15:42:19 | COMPLETED |
| DIMER_ALL | 2026-01-16 15:18:38 | COMPLETED |
| DIMER_ONLY | 2026-01-16 15:18:28 | COMPLETED |
| MONOMER_ALL | 2026-01-16 15:18:10 | COMPLETED |
| MONOMER_ONLY | 2026-01-16 15:18:09 | COMPLETED |
| TTT | 2026-01-16 15:15:02 | COMPLETED |
| job20260116_685950 | 2026-01-16 14:45:42 | COMPLETED |
| job20260116_550710 | 2026-01-16 14:44:33 | COMPLETED |
| GBP5dimeralignment_916570 | 2026-01-16 13:42:08 | COMPLETED |
| GBP5dimeralignment_18470 | 2026-01-16 13:41:00 | COMPLETED |
| GBP5dimeralignment | 2026-01-16 13:39:37 | COMPLETED |
| T_SAXS_4_5mg | 2026-01-16 13:35:56 | COMPLETED |
| T_SAXS_3_5mg | 2026-01-16 13:35:31 | COMPLETED |
| T_SAXS_2_5mg | 2026-01-16 13:35:15 | COMPLETED |
| T_SAXS_1_5mg | 2026-01-16 13:34:56 | COMPLETED |
| T_SAXS_4_3mg | 2026-01-16 13:34:25 | COMPLETED |
| T_SAXS_3_3mg | 2026-01-16 13:34:05 | COMPLETED |
| T_SAXS_2_3mg | 2026-01-16 13:33:49 | COMPLETED |
| T_SAXS_1_3mg | 2026-01-16 13:33:28 | COMPLETED |
| job20260116_75720 | 2026-01-16 13:27:13 | COMPLETED |
| job20260116_412540 | 2026-01-16 13:20:52 | COMPLETED |
| job20260116_616450 | 2026-01-16 13:06:09 | COMPLETED |
| job20260116_781940 | 2026-01-16 11:46:18 | COMPLETED |
| job20260116_747890 | 2026-01-16 11:45:41 | COMPLETED |
| job20260116_231740 | 2026-01-16 11:44:02 | COMPLETED |
| job20260116_965350 | 2026-01-16 11:43:46 | COMPLETED |
| job20260116_857790 | 2026-01-16 11:43:33 | COMPLETED |
| job20260116_386640 | 2026-01-16 09:14:01 | COMPLETED |
| job20260116_768640 | 2026-01-16 09:13:38 | COMPLETED |
| job20260116_259450 | 2026-01-16 09:08:25 | COMPLETED |
| job20260116_575950 | 2026-01-16 09:08:01 | COMPLETED |
| job20260116_210510 | 2026-01-16 09:07:10 | COMPLETED |
| job20260116 | 2026-01-16 09:04:46 | COMPLETED |
| job20260115_261150 | 2026-01-16 02:56:06 | COMPLETED |
| CLPD_381610 | 2026-01-16 02:52:23 | COMPLETED |
| CLPD_768890 | 2026-01-16 02:50:56 | COMPLETED |
| CLPD_936140 | 2026-01-16 02:49:48 | COMPLETED |
| CLPD_782710 | 2026-01-16 02:48:52 | COMPLETED |
| CLPD_312960 | 2026-01-16 02:47:52 | COMPLETED |
| CLPD_148710 | 2026-01-16 02:46:40 | COMPLETED |
| CLPD_291230 | 2026-01-16 02:45:33 | COMPLETED |
| CLPD_819570 | 2026-01-16 02:36:19 | COMPLETED |
| CLPD_853830 | 2026-01-16 02:35:09 | COMPLETED |
| CLPD_152950 | 2026-01-16 02:34:06 | COMPLETED |
| CLPD_39200 | 2026-01-16 02:32:54 | COMPLETED |
| CLPD_540630 | 2026-01-16 02:31:25 | COMPLETED |
| CLPD_49590 | 2026-01-16 02:30:03 | COMPLETED |
| CLPD_251740 | 2026-01-16 02:28:10 | COMPLETED |
| CLPD_324280 | 2026-01-16 02:27:11 | COMPLETED |
| CLPD_74620 | 2026-01-16 02:25:42 | COMPLETED |
| CLPD_454160 | 2026-01-16 02:22:26 | COMPLETED |
| CLPD_179500 | 2026-01-16 02:21:20 | COMPLETED |
| CLPD_445860 | 2026-01-16 02:19:58 | COMPLETED |
| Hsp104 | 2026-01-16 00:46:51 | COMPLETED |
| 6D00 | 2026-01-16 00:40:27 | COMPLETED |
| CLPD | 2026-01-15 22:58:07 | COMPLETED |
| job20260115_707980 | 2026-01-15 21:05:15 | COMPLETED |
| job20260115_568440 | 2026-01-15 19:39:27 | COMPLETED |
| job20260115_367870 | 2026-01-15 19:03:31 | COMPLETED |
| job20260115_164840 | 2026-01-15 19:02:44 | COMPLETED |
| job20260115_714430 | 2026-01-15 18:41:26 | COMPLETED |
| job20260115_899140 | 2026-01-15 18:40:37 | COMPLETED |
| job20260115_245750 | 2026-01-15 18:21:24 | COMPLETED |
| job20260115_374030 | 2026-01-15 18:20:57 | COMPLETED |
| job20260115_404960 | 2026-01-15 18:20:22 | COMPLETED |
| job20260115_360590 | 2026-01-15 18:19:45 | COMPLETED |
| job20260115_610220 | 2026-01-15 18:18:59 | COMPLETED |
| job20260115_563590 | 2026-01-15 18:17:48 | COMPLETED |
| job20260115_45990 | 2026-01-15 18:15:15 | COMPLETED |
| job20260115_918570 | 2026-01-15 18:14:04 | COMPLETED |
| job20260115_704310 | 2026-01-15 18:12:13 | COMPLETED |
| job20260115_860 | 2026-01-15 18:00:30 | COMPLETED |
| job20260115_169060 | 2026-01-15 17:59:12 | COMPLETED |
| job20260115_151950 | 2026-01-15 17:55:24 | COMPLETED |
| job20260115_553000 | 2026-01-15 17:52:06 | COMPLETED |
| job20260115_849470 | 2026-01-15 17:38:38 | COMPLETED |
| job20260115_700240 | 2026-01-15 17:35:57 | COMPLETED |
| job20260115_480670 | 2026-01-15 17:33:58 | COMPLETED |
| job20260115_459960 | 2026-01-15 17:27:21 | COMPLETED |
| job20260115_113520 | 2026-01-15 17:25:54 | COMPLETED |
| job20260115_510170 | 2026-01-15 17:21:41 | COMPLETED |
| 73 | 2026-01-15 17:14:59 | COMPLETED |
| job20260115_732930 | 2026-01-15 17:11:57 | COMPLETED |
| 712 | 2026-01-15 17:11:30 | COMPLETED |
| 711 | 2026-01-15 17:11:29 | COMPLETED |
| 713 | 2026-01-15 17:11:15 | COMPLETED |
| D213 | 2026-01-15 17:11:12 | COMPLETED |
| d212 | 2026-01-15 17:11:08 | COMPLETED |
| job20260115_764460 | 2026-01-15 17:11:01 | COMPLETED |
| 211_516770 | 2026-01-15 17:11:00 | COMPLETED |
| 72 | 2026-01-15 17:10:47 | COMPLETED |
| D214 | 2026-01-15 17:10:01 | COMPLETED |
| d23 | 2026-01-15 17:09:21 | COMPLETED |
| d22 | 2026-01-15 17:08:54 | COMPLETED |
| job20260115_703860 | 2026-01-15 17:00:01 | COMPLETED |
| job20260115_616820 | 2026-01-15 16:57:58 | COMPLETED |
| job20260115_215520 | 2026-01-15 16:47:26 | COMPLETED |
| job20260115_275300 | 2026-01-15 16:44:44 | COMPLETED |
| job20260115_257010 | 2026-01-15 16:36:37 | COMPLETED |
| job20260115_180560 | 2026-01-15 16:36:30 | COMPLETED |
| job20260115_88580 | 2026-01-15 16:36:06 | COMPLETED |
| job20260115_953980 | 2026-01-15 16:36:00 | COMPLETED |
| job20260115_454920 | 2026-01-15 16:35:33 | COMPLETED |
| job20260115_108140 | 2026-01-15 16:35:30 | COMPLETED |
| job20260115_601010 | 2026-01-15 16:27:10 | COMPLETED |
| job20260115_717230 | 2026-01-15 16:23:19 | COMPLETED |
| job20260115_783010 | 2026-01-15 16:22:30 | COMPLETED |
| job20260115_141090 | 2026-01-15 16:20:03 | COMPLETED |
| job20260115_578170 | 2026-01-15 13:05:10 | COMPLETED |
| job20260115_24850 | 2026-01-15 13:04:14 | COMPLETED |
| job20260115_146770 | 2026-01-15 13:04:08 | COMPLETED |
| job20260115_51230 | 2026-01-15 12:52:52 | COMPLETED |
| job20260115_504650 | 2026-01-15 12:52:01 | COMPLETED |
| job20260115_44490 | 2026-01-15 08:04:40 | COMPLETED |
| job20260115_808640 | 2026-01-15 08:03:41 | COMPLETED |
| job20260115 | 2026-01-15 08:03:31 | COMPLETED |
| job20260114_550450 | 2026-01-15 07:48:04 | COMPLETED |
| job20260114_241840 | 2026-01-15 07:39:51 | COMPLETED |
| job20260114_803670 | 2026-01-15 07:13:36 | COMPLETED |
| TEST_S | 2026-01-15 03:39:41 | COMPLETED |
| TEST_82450 | 2026-01-15 03:38:43 | COMPLETED |
| TEST_403160 | 2026-01-15 03:37:57 | COMPLETED |
| RY2_v14_HADDOCK_515640 | 2026-01-15 02:39:36 | COMPLETED |
| RY2_v14_HADDOCK_705790 | 2026-01-15 02:37:52 | COMPLETED |
| RY2_v14_HADDOCK_995150 | 2026-01-15 02:31:13 | COMPLETED |
| RY2_v14_HADDOCK_539680 | 2026-01-15 02:31:09 | COMPLETED |
| 1mg_OS_590940 | 2026-01-15 02:30:23 | COMPLETED |
| RY2_v14_HADDOCK | 2026-01-15 02:29:43 | COMPLETED |
| 1mg_OS_394080 | 2026-01-15 02:24:15 | COMPLETED |
| 1mg_OS_656990 | 2026-01-15 02:03:43 | COMPLETED |
| 1mg_OS_907100 | 2026-01-15 01:58:16 | COMPLETED |
| RY2_v13_HADDOCK_294040 | 2026-01-15 01:22:05 | COMPLETED |
| RY2_v13_HADDOCK | 2026-01-15 01:20:32 | COMPLETED |
| RY2_v10_HADDOCK_86840 | 2026-01-15 01:11:57 | COMPLETED |
| RY2_v10_HADDOCK_66600 | 2026-01-15 00:13:12 | COMPLETED |
| RY2_v10_HADDOCK_123520 | 2026-01-15 00:09:49 | COMPLETED |
| RY2_v10_HADDOCK | 2026-01-15 00:07:55 | COMPLETED |
| RY2_v9_HADDOCK | 2026-01-14 23:51:07 | COMPLETED |
| RY2_v7_HADDOCK_415430 | 2026-01-14 23:35:43 | COMPLETED |
| wnv_c0_fit | 2026-01-14 22:28:18 | COMPLETED |
| wnv_c0_261050 | 2026-01-14 22:27:30 | COMPLETED |
| wnv_c0 | 2026-01-14 22:27:18 | COMPLETED |
| d2_c0_fit | 2026-01-14 22:22:10 | COMPLETED |
| RY2_v7_HADDOCK | 2026-01-14 21:57:14 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_164630 | 2026-01-14 21:24:45 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_934990 | 2026-01-14 21:21:40 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_187410 | 2026-01-14 21:19:16 | COMPLETED |
| job20260114_637640 | 2026-01-14 21:16:28 | COMPLETED |
| job20260114_705970 | 2026-01-14 21:16:16 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_777350 | 2026-01-14 20:34:47 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_326400 | 2026-01-14 20:30:05 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_261780 | 2026-01-14 20:29:29 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_409130 | 2026-01-14 20:27:52 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK_991860 | 2026-01-14 20:26:54 | COMPLETED |
| RY2_v6_HADDOCK | 2026-01-14 20:24:05 | COMPLETED |
| RY2_Buffer_Subtract | 2026-01-14 20:14:12 | COMPLETED |
| RY2_MW_frames_v5_trim_270710 | 2026-01-14 20:08:32 | COMPLETED |
| RY2_MW_frames_v5_trim_57980 | 2026-01-14 20:06:09 | COMPLETED |
| 57047 | 2026-01-14 20:05:15 | COMPLETED |
| RY2_MW_frames_v5_trim | 2026-01-14 20:01:38 | COMPLETED |
| RY2_MW_frames_v5_6140 | 2026-01-14 19:59:24 | COMPLETED |
| RY2_MW_frames_v5 | 2026-01-14 19:59:19 | COMPLETED |
| RY2_BILBOMD_Wiggle | 2026-01-14 19:36:52 | COMPLETED |
| RY2_BILBOMD_NTE_CTE | 2026-01-14 19:35:08 | COMPLETED |
| MBP-Pat1_dimer_J3_allmodels | 2026-01-14 17:58:43 | COMPLETED |
| job20260114_16840 | 2026-01-14 17:37:42 | COMPLETED |
| RY2_with_apo_check | 2026-01-14 17:29:51 | COMPLETED |
| job20260114_498480 | 2026-01-14 15:20:10 | COMPLETED |
| job20260114_265380 | 2026-01-14 15:16:41 | COMPLETED |
| job20260114_263710 | 2026-01-14 13:54:03 | COMPLETED |
| job20260114_431480 | 2026-01-14 13:53:40 | COMPLETED |
| job20260114_536090 | 2026-01-14 13:12:04 | COMPLETED |
| ph_955610 | 2026-01-14 13:12:00 | COMPLETED |
| job20260114_778770 | 2026-01-14 13:11:41 | COMPLETED |
| ph_457290 | 2026-01-14 13:11:28 | COMPLETED |
| job20260114_86700 | 2026-01-14 13:11:06 | COMPLETED |
| job20260114_822360 | 2026-01-14 13:10:30 | COMPLETED |
| job20260114_41230 | 2026-01-14 13:09:47 | COMPLETED |
| ph | 2026-01-14 13:09:23 | COMPLETED |
| job20260114_598880 | 2026-01-14 12:19:53 | COMPLETED |
| job20260114 | 2026-01-14 08:40:09 | COMPLETED |
| 20260113RY2FoXS | 2026-01-14 03:47:45 | COMPLETED |
| job20260113_407510 | 2026-01-14 02:38:47 | COMPLETED |
| job20260113_624790 | 2026-01-14 02:34:48 | COMPLETED |
| job20260113_272060 | 2026-01-14 02:34:08 | COMPLETED |
| job20260113_687880 | 2026-01-14 02:32:29 | COMPLETED |
| job20260113_190570 | 2026-01-14 02:31:11 | COMPLETED |
| job20260113_869750 | 2026-01-14 02:30:30 | COMPLETED |
| job20260113_830270 | 2026-01-14 02:29:33 | COMPLETED |
| MBP-Pat1_Pentamer_afallmodels_ | 2026-01-13 23:59:30 | COMPLETED |
| job20260113_607650 | 2026-01-13 23:37:50 | COMPLETED |
| job20260113_791690 | 2026-01-13 23:33:36 | COMPLETED |
| job20260113_236030 | 2026-01-13 23:23:48 | COMPLETED |
| job20260113_747420 | 2026-01-13 23:15:16 | COMPLETED |
| job20260113_885660 | 2026-01-13 23:14:07 | COMPLETED |
| job20260113_162960 | 2026-01-13 23:11:11 | COMPLETED |
| job20260113_653200 | 2026-01-13 23:09:16 | COMPLETED |
| job20260113_807450 | 2026-01-13 23:08:25 | COMPLETED |
| job20260113_590140 | 2026-01-13 23:06:54 | COMPLETED |
| job20260113_986290 | 2026-01-13 23:05:37 | COMPLETED |
| job20260113_646140 | 2026-01-13 22:59:23 | COMPLETED |
| AF3WO | 2026-01-13 22:51:38 | COMPLETED |
| job20260113_494980 | 2026-01-13 22:50:22 | COMPLETED |
| job20260113_218340 | 2026-01-13 22:33:51 | COMPLETED |
| job20260113_894650 | 2026-01-13 22:30:20 | COMPLETED |
| job20260113_979520 | 2026-01-13 22:28:44 | COMPLETED |
| job20260113_289900 | 2026-01-13 22:27:54 | COMPLETED |
| job20260113_298480 | 2026-01-13 22:27:34 | COMPLETED |
| job20260113_88950 | 2026-01-13 22:25:51 | COMPLETED |
| job20260113_336200 | 2026-01-13 22:20:53 | COMPLETED |
| d2_290210 | 2026-01-13 22:19:41 | COMPLETED |
| d2_471710 | 2026-01-13 22:19:11 | COMPLETED |
| job20260113_909450 | 2026-01-13 22:18:13 | COMPLETED |
| job20260113_84920 | 2026-01-13 22:17:20 | COMPLETED |
| d2_267370 | 2026-01-13 21:36:21 | COMPLETED |
| d2_779570 | 2026-01-13 21:35:02 | COMPLETED |
| testrg | 2026-01-13 21:19:26 | COMPLETED |
| job20260113_913270 | 2026-01-13 20:32:11 | COMPLETED |
| job20260113_661420 | 2026-01-13 19:59:30 | COMPLETED |
| job20260113_837990 | 2026-01-13 19:57:27 | COMPLETED |
| job20260113_964590 | 2026-01-13 19:25:23 | COMPLETED |
| job20260113_996780 | 2026-01-13 19:20:31 | COMPLETED |
| job20260113_701040 | 2026-01-13 19:19:31 | COMPLETED |
| job20260113_408260 | 2026-01-13 19:19:05 | COMPLETED |
| job20260113_768360 | 2026-01-13 19:18:30 | COMPLETED |
| job20260113_816770 | 2026-01-13 19:16:54 | COMPLETED |
| job20260113_762600 | 2026-01-13 19:15:04 | COMPLETED |
| job20260113_17990 | 2026-01-13 15:09:43 | COMPLETED |
| job20260113_428550 | 2026-01-13 15:07:08 | COMPLETED |
| job20260113_596860 | 2026-01-13 15:03:40 | COMPLETED |
| job20260113_687200 | 2026-01-13 14:54:21 | COMPLETED |
| job20260113_620610 | 2026-01-13 14:37:52 | COMPLETED |
| job20260113_674620 | 2026-01-13 14:37:04 | COMPLETED |
| job20260113_734920 | 2026-01-13 11:55:20 | COMPLETED |
| job20260113_803420 | 2026-01-13 10:01:18 | COMPLETED |
| job20260113_835940 | 2026-01-13 10:01:02 | COMPLETED |
| job20260113_695460 | 2026-01-13 09:58:03 | COMPLETED |
| 54-4-1 | 2026-01-13 09:51:34 | COMPLETED |
| 5mg_OS | 2026-01-13 09:49:23 | COMPLETED |
| 3mg_OS | 2026-01-13 09:49:11 | COMPLETED |
| 1mg_OS_764100 | 2026-01-13 09:49:01 | COMPLETED |
| 5mg_AS | 2026-01-13 09:48:42 | COMPLETED |
| 3mg_AS | 2026-01-13 09:48:31 | COMPLETED |
| 1mg_AS | 2026-01-13 09:46:52 | COMPLETED |
| 54-4_182190 | 2026-01-13 09:46:33 | COMPLETED |
| 1mg_OS | 2026-01-13 09:46:33 | COMPLETED |
| 54-4 | 2026-01-13 09:44:56 | COMPLETED |
| 1mg_D_o | 2026-01-13 09:37:49 | COMPLETED |
| 3mg_D_o | 2026-01-13 09:37:29 | COMPLETED |
| 5mg_D_o2 | 2026-01-13 09:37:07 | COMPLETED |
| 5mg_D_o | 2026-01-13 09:36:46 | COMPLETED |
| 5mg_D_a | 2026-01-13 09:36:33 | COMPLETED |
| 3mg_D_a | 2026-01-13 09:36:17 | COMPLETED |
| 1mg_D_a | 2026-01-13 09:35:57 | COMPLETED |
| 1mg_s_a | 2026-01-13 09:35:02 | COMPLETED |
| 3mg_s_a | 2026-01-13 09:34:46 | COMPLETED |
| 5mg_s_a | 2026-01-13 09:34:26 | COMPLETED |
| 5mg_s_o | 2026-01-13 09:34:09 | COMPLETED |
| 3mg_s_o | 2026-01-13 09:33:57 | COMPLETED |
| 1mg_s_o | 2026-01-13 09:33:32 | COMPLETED |
| 54-2 | 2026-01-13 09:25:34 | COMPLETED |
| 54-1_763700 | 2026-01-13 09:24:26 | COMPLETED |
| 54-1_323680 | 2026-01-13 09:19:52 | COMPLETED |
| 54-1_407370 | 2026-01-13 09:16:47 | COMPLETED |
| 54-1_593630 | 2026-01-13 09:16:04 | COMPLETED |
| 54-1_765610 | 2026-01-13 09:12:47 | COMPLETED |
| 54-1_931410 | 2026-01-13 09:10:52 | COMPLETED |
| 54-1 | 2026-01-13 09:07:54 | COMPLETED |
| job20260113 | 2026-01-13 08:56:21 | COMPLETED |
| T1200_509750 | 2026-01-13 08:12:22 | COMPLETED |
| T1200 | 2026-01-13 07:56:24 | COMPLETED |
| job20260112_809620 | 2026-01-13 03:30:14 | COMPLETED |
| job20260112_148110 | 2026-01-13 03:21:05 | COMPLETED |
| job20260112_326440 | 2026-01-12 23:40:58 | COMPLETED |
| job20260112_810370 | 2026-01-12 23:36:53 | COMPLETED |
| job20260112_748360 | 2026-01-12 23:32:44 | COMPLETED |
| job20260112_147750 | 2026-01-12 23:31:41 | COMPLETED |
| job20260112_280130 | 2026-01-12 23:18:39 | COMPLETED |
| PDBs2 | 2026-01-12 23:05:25 | COMPLETED |
| PDBs1 | 2026-01-12 23:05:18 | COMPLETED |
| job20260112_718420 | 2026-01-12 22:58:59 | COMPLETED |
| job20260112_286540 | 2026-01-12 22:57:36 | COMPLETED |
| job20260112_614730 | 2026-01-12 22:51:19 | COMPLETED |
| job20260112_644480 | 2026-01-12 22:48:04 | COMPLETED |
| job20260112_941750 | 2026-01-12 22:47:17 | COMPLETED |
| job20260112_220480 | 2026-01-12 22:24:33 | COMPLETED |
| job20260112_228350 | 2026-01-12 22:09:47 | COMPLETED |
| Worst_106640 | 2026-01-12 22:04:58 | COMPLETED |
| Best_230330 | 2026-01-12 22:04:45 | COMPLETED |
| 447-6 | 2026-01-12 21:15:09 | COMPLETED |
| 447-5 | 2026-01-12 21:15:07 | COMPLETED |
| 447-4 | 2026-01-12 21:15:06 | COMPLETED |
| 447-3 | 2026-01-12 21:15:04 | COMPLETED |
| 447-2 | 2026-01-12 21:15:00 | COMPLETED |
| 447-1 | 2026-01-12 21:14:58 | COMPLETED |
| job20260112_272460 | 2026-01-12 20:04:30 | COMPLETED |
| job20260112_93100 | 2026-01-12 19:57:13 | COMPLETED |
| job20260112_266020 | 2026-01-12 19:53:15 | COMPLETED |
| job20260112_899500 | 2026-01-12 19:51:03 | COMPLETED |
| job20260112_86460 | 2026-01-12 17:48:57 | COMPLETED |
| job20260112_86590 | 2026-01-12 17:46:44 | COMPLETED |
| job20260112_984670 | 2026-01-12 17:43:24 | COMPLETED |
| job20260112_408280 | 2026-01-12 17:40:44 | COMPLETED |
| job20260112_974310 | 2026-01-12 17:38:36 | COMPLETED |
| job20260112_569730 | 2026-01-12 17:36:06 | COMPLETED |
| job20260112_431340 | 2026-01-12 17:28:11 | COMPLETED |
| job20260112_955120 | 2026-01-12 17:27:34 | COMPLETED |
| NfrB | 2026-01-12 16:35:44 | COMPLETED |
| job20260112_576620 | 2026-01-12 15:24:38 | COMPLETED |
| job20260112_602350 | 2026-01-12 15:05:19 | COMPLETED |
| job20260112_461720 | 2026-01-12 14:41:47 | COMPLETED |
| job20260112_387720 | 2026-01-12 14:40:22 | COMPLETED |
| job20260112_483710 | 2026-01-12 14:38:41 | COMPLETED |
| job20260112_338720 | 2026-01-12 14:38:09 | COMPLETED |
| job20260112_287950 | 2026-01-12 14:32:26 | COMPLETED |
| job20260112_622430 | 2026-01-12 14:31:13 | COMPLETED |
| job20260112_748900 | 2026-01-12 14:27:32 | COMPLETED |
| job20260112_43100 | 2026-01-12 14:09:20 | COMPLETED |
| job20260112_431960 | 2026-01-12 13:02:31 | COMPLETED |
| job20260112_97800 | 2026-01-12 12:39:21 | COMPLETED |
| job20260112_539620 | 2026-01-12 12:39:19 | COMPLETED |
| job20260112_766270 | 2026-01-12 12:10:37 | COMPLETED |
| job20260112_342180 | 2026-01-12 12:05:41 | COMPLETED |
| job20260112_850040 | 2026-01-12 11:51:35 | COMPLETED |
| job20260112_71900 | 2026-01-12 11:50:58 | COMPLETED |
| job20260112_771560 | 2026-01-12 11:50:49 | COMPLETED |
| job20260112_354060 | 2026-01-12 11:48:20 | COMPLETED |
| job20260112_797420 | 2026-01-12 11:45:13 | COMPLETED |
| job20260112_130840 | 2026-01-12 11:41:47 | COMPLETED |
| job20260112_998040 | 2026-01-12 10:41:36 | COMPLETED |
| job20260112_368390 | 2026-01-12 10:40:46 | COMPLETED |
| job20260112_967840 | 2026-01-12 10:40:08 | COMPLETED |
| job20260112_268210 | 2026-01-12 10:36:06 | COMPLETED |
| job20260112_574170 | 2026-01-12 10:34:54 | COMPLETED |
| job20260112_82420 | 2026-01-12 10:17:26 | COMPLETED |
| job20260112_329370 | 2026-01-12 10:05:05 | COMPLETED |
| job20260112_291580 | 2026-01-12 10:03:51 | COMPLETED |
| job20260112_204940 | 2026-01-12 10:03:22 | COMPLETED |
| job20260112_767490 | 2026-01-12 10:02:23 | COMPLETED |
| job20260112_72080 | 2026-01-12 09:29:46 | COMPLETED |
| job20260112_532240 | 2026-01-12 09:20:43 | COMPLETED |
| job20260112_717700 | 2026-01-12 09:08:36 | COMPLETED |
| job20260112_921500 | 2026-01-12 09:03:16 | COMPLETED |
| job20260112_17630 | 2026-01-12 08:43:39 | COMPLETED |
| job20260112_573560 | 2026-01-12 08:39:50 | COMPLETED |
| job20260112_167710 | 2026-01-12 08:23:09 | COMPLETED |
| job20260112_556110 | 2026-01-12 08:21:53 | COMPLETED |
| job20260112_510060 | 2026-01-12 08:13:27 | COMPLETED |
| job20260112_471840 | 2026-01-12 08:10:42 | COMPLETED |
| job20260112 | 2026-01-12 08:09:40 | COMPLETED |
| job20260111_413100 | 2026-01-12 07:31:23 | COMPLETED |
| job20260111_368940 | 2026-01-12 07:29:14 | COMPLETED |
| job20260111_315850 | 2026-01-12 07:27:51 | COMPLETED |
| job20260111_217140 | 2026-01-12 07:22:20 | COMPLETED |
| job20260111_400050 | 2026-01-12 07:21:47 | COMPLETED |
| job20260111_168120 | 2026-01-12 07:19:13 | COMPLETED |
| job20260111_764520 | 2026-01-12 07:04:07 | COMPLETED |
| job20260111_905850 | 2026-01-12 07:03:33 | COMPLETED |
| job20260111_834190 | 2026-01-12 07:02:56 | COMPLETED |
| job20260111_426850 | 2026-01-12 06:23:04 | COMPLETED |
| job20260111_545140 | 2026-01-12 06:22:34 | COMPLETED |
| job20260111_122020 | 2026-01-12 06:22:07 | COMPLETED |
| job20260111_103070 | 2026-01-12 06:21:35 | COMPLETED |
| CheY-His | 2026-01-11 23:38:29 | COMPLETED |
| job20260111_166040 | 2026-01-11 20:09:31 | COMPLETED |
| job20260111_414390 | 2026-01-11 19:57:03 | COMPLETED |
| job20260111_542330 | 2026-01-11 19:56:58 | COMPLETED |
| job20260111_455530 | 2026-01-11 19:56:30 | COMPLETED |
| job20260111 | 2026-01-11 19:41:43 | COMPLETED |
| 1ax8 | 2026-01-11 06:31:55 | COMPLETED |
| 1ova | 2026-01-11 06:30:42 | COMPLETED |
| nweap | 2026-01-11 06:28:19 | COMPLETED |
| job20210624_234090 | 2021-06-25 04:58:50 | COMPLETED |
| job20210624_188750 | 2021-06-25 04:38:17 | COMPLETED |
If you use FoXS, please cite:
Schneidman-Duhovny D, Hammel M, Tainer JA, and Sali A. Accurate SAXS profile computation and its assessment by contrast variation experiments. Biophysical Journal 2013. 105 (4), 962-974
Schneidman-Duhovny D, Hammel M, Tainer JA, and Sali A. FoXS, FoXSDock and MultiFoXS: Single-state and multi-state structural modeling of proteins and their complexes based on SAXS profiles NAR 2016 [ FREE Full Text ]
Contact: